NUEVOS PRODUCTOS
Batería de almacenamiento de energía LFP
Lugar de origen: | China |
Marca: | Rika |
Titulación: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Dimensión (An. x Pr. x Al.): | 400* 640 * 144 mm |
Peso: | 50 ~ 120 kg |
Garantía: | 5 años estándar |
Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza |
Fecha de entrega: | Dentro de 5 días hábiles para el estándar |
Condiciones de pago: | T/T, L/C o Paypal |
Descripción
² LiFePO4 célula |
² Clase Una célula |
² Hasta 6ciclos 000 vida, |
² Integrar BMS |
² CAN/485 COMUNICACIÓN |
² Compatible con múltiples protocolos de comunicación del inversor, personalizable |
² Estructura ultradelgada |
² Montaje en pared sencillo |
² Aspecto hermoso, adecuado para la familia, la villa y otro almacenamiento de energía. |
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Modelo | RS48V5.1KWh-PW | RS48V10.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | Observación |
NominalVoltaje | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
NominalCapacidad | 100Ah | 200Ah | 240Ah | Personalizado |
NominalEnergía | 5.12KWh | 10.24KWh | 12.28KWh | Personalizado |
Dimensiones | 400*640*144mm | 560 1040 * * 144mm | 560 1200 * * 144mm | Personalizado |
Ccorriente de carga | 50A | 100A | 120A | |
Descarga corriente | 50A | 100A | 120A | |
Temperatura de funcionamiento. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Temperatura de almacenamiento. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Peso | 50kg | 100kg | 120kg | |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | |
Pantalla LCD | Sí | Sí | Sí | |
Ciclo de Vida | 6000 | 6000 | 6000 | (100% DOD-80% EOL) |
Dibujos del producto (Unidad: mm)
Diagrama eléctrico BMS
El sistema es un diseño de modularidad funcional.
1) La interfaz de carga y descarga está integrada.
2) El BMS detecta el voltaje de la celda y la temperatura de la batería.
Descripción del producto
Aplicaciones
Ventaja Competitiva
Experiencia--Más de 10 años fabricante de baterías de litio y proveedor de soluciones para sistemas de almacenamiento solar.
Servicio--Equipo profesional para servicio de preventa y soporte postventa.
Calidad--Control de calidad de 7 pasos antes del envío para prometer productos de alta eficiencia.
Certificación--Todas las baterías de litio cumplen con CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.